全国咨询热线13817443004
发布时间:2022年08月12日 作者:德国GMC-I高美测仪(上海电励士)
照度仪照度计测量--影院剧场建筑照明的照度标准值
类 别 | 参考平面及其高度 | 照度标准值(lx) | ||||
低 | 中 | 高 | ||||
门 厅 | 地 面 | 100 | 150 | 200 | ||
门 厅 过 道 | 地 面 | 75 | 100 | 150 | ||
观 众 厅 | 影 院 | 0.75M水平面 | 30 | 50 | 75 | |
剧 院 | 0.75M水平面 | 50 | 75 | 100 | ||
影 院 | 0.75M水平面 | 50 | 75 | 100 | ||
剧 院 | 0.75M水平面 | 75 | 100 | 150 | ||
贵宾室、服装室、道具间 | 0.75M水平面 | 75 | 100 | 150 | ||
化 妆 室 | 一般区域 | 0.75M水平面 | 75 | 100 | 150 | |
化 妆 台 | 1.1M高处垂直面 | 150 | 200 | 300 | ||
放 映 室 | 一般区域 | 0.75M水平面 | 75 | 100 | 150 | |
放 映 | 0.75M水平面 | 20 | 30 | 50 | ||
演员休息室 | 0.75M水平面 | 50 | 75 | 100 | ||
排 演 厅 | 0.75M水平面 | 100 | 150 | 200 | ||
声、光、电控制室 | 控制台面 | 100 | 150 | 200 | ||
美工室、绘景间 | 0.75M水平面 | 150 | 200 | 300 | ||
售 票 房 | 售票台面 | 100 | 150 | 200 |
照度仪照度计测量--旅馆建筑照明的照度标准值
类 别 | 参考平面及其高度 | 照度标准值(lx) | |||
低 | 中 | 高 | |||
客 房 | 一般活动区 | 0.75M水平面 | 20 | 30 | 50 |
床 头 | 0.75M水平面 | 50 | 75 | 100 | |
写字台 | 0.75M水平面 | 100 | 150 | 200 | |
卫 生 间 | 0.75M水平面 | 50 | 75 | 100 | |
会 客 间 | 0.75M水平面 | 30 | 50 | 75 | |
梳 妆 台 | 1.5M高处垂直面 | 150 | 200 | 300 | |
主餐厅、客房服务台、酒吧柜台 | 0.75M水平面 | 50 | 75 | 100 | |
西餐厅、酒吧间、咖啡厅、舞厅 | 0.75M水平面 | 20 | 30 | 50 | |
大宴会厅、总服务台、主餐厅柜台、外币兑换处 | 0.75M水平面 | 150 | 200 | 300 | |
门厅、休息厅 | 0.75M水平面 | 75 | 100 | 150 | |
理 发 | 0.75M水平面 | 100 | 150 | 200 | |
美 容 | 0.75M水平面 | 200 | 300 | 500 | |
邮 电 | 0.75M水平面 | 75 | 100 | 150 | |
健身房、器械室、蒸汽浴室、游泳池 | 0.75M水平面 | 30 | 50 | 75 | |
游 艺 厅 | 0.75M水平面 | 150 | 75 | 100 | |
台 球 | 台 面 | 150 | 200 | 300 | |
保 龄 球 | 地 面 | 100 | 150 | 200 | |
厨房、洗衣房、小卖部 | 0.75M水平面 | 100 | 150 | 200 | |
食吕准备、烹调、配餐 | 0.75M水平面 | 200 | 300 | 500 | |
小件寄存处 | 0.75M水平面 | 30 | 50 | 75 |
注:1.客房无台灯等局部照明时,一般活动区的照明可提高一级;
2.理发栏的照度值适用于普通招待所和旅馆的理发厅。
照度仪照度计测量--住宅建筑照明的照度标准值
类 别 | 参考平面及其高度 | 照度标准值(lx) | |||
低 | 中 | 高 | |||
起居室、卧室 | 一般活动区 | 0.75M水平面 | 20 | 30 | 50 |
书写、阅读 | 0.75M水平面 | 150 | 200 | 300 | |
起居室、卧室 | 床头阅读 | 0.75M水平面 | 75 | 100 | 150 |
精细作业 | 0.75M水平面 | 200 | 300 | 500 | |
餐厅或方厅、厨房 | 0.25M水平面 | 20 | 30 | 50 | |
卫生间 | 0.75M水平面 | 10 | 15 | 20 | |
楼 梯 间 | 地 面 | 5 | 10 | 15 |