全国咨询热线13817443004
发布时间:2022年08月11日 作者:德国GMC-I高美测仪(上海电励士)
光照度测试仪测量--体育运动场地照度标准
运 动 项 目 | 参考平面及其高度 | 照度标准值(lx) | |||||||||
训 练 | 比 赛 | ||||||||||
低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | ||||||
篮球、排球、羽毛球、手球、田径(室内)、体操、 艺术体操、技巧、武术 | 地 面 | 150 | 200 | 300 | 300 | 500 | 750 | ||||
棒球、垒球 | 地 面 | - | - | - | 300 | 500 | 750 | ||||
保 龄 球 | 地 面 | 150 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | ||||
举 重 | 地 面 | 100 | 150 | 200 | 300 | 300 | 750 | ||||
击 剑 | 台 面 | 200 | 300 | 500 | 300 | 300 | 750 | ||||
柔道、中国摔交、国际摔交 | 地 面 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 750 | ||||
拳 击 | 地 面 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | ||||
乓 乓 球 | 台 面 | 300 | 500 | 750 | 500 | 750 | 1000 | ||||
游泳、蹼泳、跳水、水球 | 水 面 | 150 | 200 | 300 | 300 | 500 | 750 | ||||
花样游泳 | 水 面 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 750 | ||||
冰球、速度滑冰、花样滑冰 | 冰 面 | 150 | 200 | 300 | 300 | 500 | 750 | ||||
围棋、中国象棋、国际象棋 | 台 面 | - | - | - | 500 | 750 | 1000 | ||||
桥 牌 | 桌 面 | - | - | - | 100 | 150 | 200 | ||||
射 击 | 靶 心 | 靶心垂直面 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | |||
射 击 房 | 地 面 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | ||||
足 球 曲 棍 球 | 观看 距离 | 120m | 地 面 | - | - | - | 150 | 200 | 300 | ||
160m | - | - | - | 200 | 300 | 500 | |||||
200m | - | - | - | 300 | 500 | 750 | |||||
观 众 席 | 座 位 面 | - | - | - | 50 | 75 | 100 | ||||
健 身 房 | 地 面 | 100 | 150 | 200 | - | - | - | ||||
消除疲劳用房 | 地 面 | 50 | 75 | 100 | - | - | - | ||||
注:1.篮球等项目的室外比赛应比室内比赛照度标准值降低一级; 2.乓乓球赛区其他部分不应低于台面照度的一半; 3.跳水区的照明设计应使观众和裁判员视线方向上的照度不低于200lx; 4.足球和曲棍球的观看距离是指观众席最后一排到场地边线的距离。 |
光照度测试仪测量--运动场地彩电转播照明的照度标准值
类 别 | 参考平面及其高度 | 照度标准值(lx) | ||
最大摄影距离(m) | ||||
25 | 75 | 150 | ||
A组:田径、柔道、游泳、摔交等项目 | 1.0m垂直 | 500 | 750 | 1000 |
B组:篮球排球、羽毛球、网球、手球、体操、花样滑冰、 速滑、垒球、足球等项目 | 1.0m垂直 | 750 | 1000 | 1500 |
C组:拳击、击剑、跳水、乒乓球、冰球等项目 | 1.om垂直 | 1000 | 1500 | - |