全国咨询热线13817443004
热门新闻ot news
发布时间:2022年10月19日 作者:德国GMC-I高美测仪(上海电励士)
照度计功能 | MAVOMASTER低光微光照度计 | |
基础功能 | 具有自动探头识别功能的主机,可适配不同的光学探头。 | 光学探头固定安装在主机上. |
极值侦测 | 最大,最小,平均值 | |
现场评估 | ■ 工作场所房间照明评估功能Emin / Emax / Eavg / U / UO D ■ 相对值测量 ■ 差值测量B-A, %A ■ 对比测试B/A ■ 辐照度计积分测量 ■ 数据记录仪 | |
功能键F1, F2 | 可直接在仪器上通过内置的分析功能评估数据 | |
自主数据记录 | 可以, 记录间隔可调 | 不可以, 必须用 PC软件GLUX 2 |
实时时钟 | 用于数据存储和数据记录仪 | |
设置菜单- 设置, 测量, 存储功能 | ■ 语言可选 D / GB ■ 时间, 单位, 功能键的设置 ■ 记录间隔 ■ 文件名,十进制分隔符,小时格式,日期格式 | |
设置菜单 - 信息 | ■序列号、硬件版本、固件版本 ■连接探头,序列号,硬件版本,固件版本 ■温度,电池电压 | |
可持续的设备概念 | 通过USB更新固件 | |
快捷校准 | 只需把探头送至原厂校准,节省了运输成本,主机可以继续使用 | 整机校准 |
数据存储 | 8 GB,通过USB 可读,功能类似于外接驱动器。EXCEL兼容的 CSV 文件, 数据格式可调 | 100 组数据存储, 需要通过USB 连接PC上的 GLUX 2软件 |
屏幕 | 图形支持的液晶显示屏与通用的显示选项 | LCD屏幕显示有限数值 |
屏幕显示 | ■ 亮度可调 50% … 1 ■ 可调的功能键 ON, OFF, HOLD, AUTO | ■ 固定亮度 ■ 固定的HOLD键 |
按键标识 | 荧光按键, 当测试紫外UV-A灯时非常方面 | 标准按键 |
量程选择 | 自动 | 自动, 手动 |
接口 | USB, Micro B socket | USB, Mitsumi B mini socket |
使用温度 | - 10 °C to + 50 °C | 0 °C to +50 °C |
电池寿命 | ■ 使用碱性电池连续工作 16 小时 ■ 通过USB接口供电长时间工作 | ■ 使用碱性电池连续工作 45小时 ■ 通过USB接口供电长时间工作 |
自动关机 | 时间可调, 10 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min | 时间可调, 4 min |
MAVOMASTER照度计新品功能对比
照度计功能 | MAVOPROBE程控可编程照度计 | |
探头独立性 | 每个探头都是一台设备,已经过校准,可通过USB接口输出数字量测试数据 | 探头输出模拟量数据,必须通过主机模数转换 |
探头功能性 | 每个探头都可以与MAVOMASTER主机一起作为一个独立的测量仪器使用,该探头还可以通过一个可选的USB适配器用于单通道或多通道测量系统,性价比非常高。 | 探头必须和主机一起才能使用 |
新应用 | MAVOPROBE LUX/UVA - 无损检测用B级照度计和 UV-A 365 nm紫外辐照度计功能 | |
永不过时 | 可通过 USB升级Firmware | |
校准方便 | 单独校准探头即可 | 必须整机校准 |
延长线 | 1.5 m 标准测试线可配置延长线 3 m, 5 m, 10 m , 自行改造更换 | 1.5 m 标准测试线出厂时定制更换 3 m, 5 m, 10 m ,不能自行更换 |
可插拔测试线 | 所有探头均可 | 仅限MAVOLUX 5032 B USB, MAVO-MONITOR USB |
分辨率 | MAVOPROBE LUX 5032 B 0.001 lx or 0.01 cd/m² | MAVOLUX 5032 B USB 0.01 lx or 0.1 cd/m² |
测试精度 | MAVOPROBE LUX 5032 B + 2.5%+ 1 digital | MAVOLUX 5032B USB + 3%+ 1 digital |